| 平成28年度資源ごみ集団回収実績 | ||
| 月 | 回収量(Kg) | 買上げ額 |
| 4月 | 5,000 | 8,800円 |
| 5月 | 4,516 |
7,700円 |
| 6月 | 2,770 |
6,670円 |
| 7月 | 3,995 | 7,250円 |
| 合計 | 17,281 |
30,420円 |
| 市助成金 | Kgあたり9円 | 155,529円 |
| 町会収入 | 185,949円 |
|
| 8月 | 4,263 | 7,490円 |
| 9月 | 4,350 | 7,840円 |
| 10月 | 4,755 | 7,990円 |
| 11月 | 2,608 | 4,410円 |
| 合計 | 15,976 | 27,730円 |
| 市助成金 | Kgあたり9円 | 143,784円 |
| 町会収入 | 171,514円 |
|
| 12月 | 4.810 | 8,210円 |
| 1月 | 4,080 | 7,080円 |
| 2月 | 3,935 | 6,760円 |
| 3月 | 4,018 | 6,660円 |
| 合計 | 34,760円 | |
| 市助成金 | Kgあたり9円 | 151,587円 |
| 町会収入 | 180,297円 |
537,760円 平成28年度町会収入